ホームページとイメージを揃えることで、会社のブランドイメージも向上し、同じ制作会社で作成した方が、コストメリットもあります。また、パンフレットを作成することで、デジタルカタログ作成も可能になり、よりホームページのコンテンツを充実することができます。
ホームページもしくはデジタルカタログ制作をご利用のお客様のみのサービスとなります。
※弊社はWeb制作会社のため、ページ数の多い印刷物等は、対応できませんのでご了承ください。
その場合はパートナー印刷会社をご紹介させて頂きます。
※入稿から納品までは1週間となります。
※記載の価格は、提案内容・デザイン内容・修正回数により前後いたします。
(単位:円)
| 1P (チラシ片面) |
コート90k | コート110k | コート135k | マットコート 90k |
マットコート 110k |
マットコート 135k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 53,160 | 55,800 | 56,000 | 55,600 | 55,900 | 56,100 |
| 300部 | 53,760 | 56,300 | 56,500 | 56,200 | 56,500 | 56,700 |
| 500部 | 54,140 | 56,800 | 57,000 | 56,700 | 57,000 | 57,200 |
| 1000部 | 58,000 | 60,200 | 60,600 | 59,300 | 60,600 | 61,000 |
| 2000部 | 61,700 | 64,100 | 64,500 | 62,900 | 64,600 | 65,000 |
| 3000部 | 65,400 | 68,000 | 68,400 | 66,500 | 68,600 | 69,000 |
(単位:円)
| 2P (チラシ両面) |
コート90k | コート110k | コート135k | マットコート 90k |
マットコート 110k |
マットコート 135k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 86,400 | 88,300 | 88,600 | 88,100 | 88,400 | 88,700 |
| 300部 | 87,200 | 88,700 | 88,900 | 88,500 | 88,800 | 89,100 |
| 500部 | 88,200 | 89,000 | 89,200 | 88,900 | 89,200 | 89,400 |
| 1000部 | 90,600 | 92,200 | 92,600 | 92,100 | 92,600 | 93,000 |
| 2000部 | 94,400 | 97,300 | 97,700 | 96,600 | 97,800 | 98,200 |
| 3000部 | 98,200 | 102,400 | 102,800 | 101,000 | 103,000 | 103,400 |
(単位:円)
| 4P | コート90k | コート110k | コート135k | マットコート 90k |
マットコート 110k |
マットコート 135k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 141,400 | 141,400 | 147,200 | 141,400 | 141,400 | 147,200 |
| 300部 | 143,000 | 143,000 | 150,600 | 143,000 | 143,000 | 150,600 |
| 500部 | 144,400 | 144,400 | 153,000 | 144,400 | 144,400 | 153,000 |
| 1000部 | 150,400 | 150,400 | 159,400 | 150,400 | 150,400 | 159,400 |
| 2000部 | 160,800 | 160,800 | 169,800 | 160,800 | 160,800 | 169,800 |
| 3000部 | 171,200 | 171,200 | 180,000 | 171,200 | 171,200 | 180,000 |
(単位:円)
| 8P | コート90k | コート110k | コート135k | マットコート 90k |
マットコート 110k |
マットコート 135k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 260,600 | 260,600 | 278,400 | 281,200 | 281,200 | 303,400 |
| 300部 | 275,600 | 275,600 | 284,800 | 287,400 | 287,400 | 307,600 |
| 500部 | 276,600 | 276,600 | 286,600 | 293,600 | 293,600 | 311,800 |
| 1000部 | 298,600 | 298,600 | 299,200 | 309,400 | 309,400 | 314,400 |
| 2000部 | 320,800 | 320,800 | 323,000 | 331,600 | 331,600 | 336,000 |
| 3000部 | 343,000 | 343,000 | 346,800 | 353,600 | 353,600 | 357,600 |
(単位:円)
| 16P | コート90k | コート110k | コート135k | マットコート 90k |
マットコート 110k |
マットコート 135k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 404,400 | 404,400 | 444,400 | 419,400 | 419,400 | 467,400 |
| 300部 | 410,800 | 410,800 | 446,400 | 424,600 | 424,600 | 472,000 |
| 500部 | 411,200 | 411,200 | 455,800 | 430,000 | 430,000 | 476,600 |
| 1000部 | 431,800 | 431,800 | 470,800 | 443,600 | 443,600 | 483,800 |
| 2000部 | 480,000 | 480,000 | 503,000 | 492,600 | 492,600 | 516,400 |
| 3000部 | 528,000 | 528,000 | 535,200 | 541,400 | 541,400 | 548,800 |
(単位:円)
| 24P | コート90k | コート110k | コート135k | マットコート 90k |
マットコート 110k |
マットコート 135k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 638,000 | 638,000 | 639,200 | 665,600 | 665,600 | 684,200 |
| 300部 | 642,000 | 642,000 | 643,200 | 673,200 | 673,200 | 688,400 |
| 500部 | 656,800 | 656,800 | 658,000 | 680,600 | 680,600 | 692,400 |
| 1000部 | 673,800 | 673,800 | 684,800 | 689,400 | 689,400 | 698,600 |
| 2000部 | 727,800 | 727,800 | 739,200 | 744,600 | 744,600 | 753,600 |
| 3000部 | 753,600 | 781,600 | 793,400 | 799,600 | 799,600 | 808,400 |

※原稿内容に変更がない場合の価格となります。




